câble plat de type YFFB
Informations sur le produit
Le câble plat, ou câble ruban, est un fil plat constitué de plusieurs conducteurs assemblés. Ce type de câble est économique, léger, très résistant et peut être utilisé aussi bien dans les gros équipements que dans les petits.
Les câbles plats présentent des caractéristiques de résistance au rayonnement thermique, au froid, aux acides et aux bases, etc. Ils sont principalement utilisés pour l'alimentation électrique et la signalisation de divers appareils mobiles dans les secteurs du levage, des transports, de la mécanique, de l'électricité, des mines et autres. Un composé de nitrile est utilisé pour l'isolation et la gaine afin d'améliorer la souplesse du câble et ses performances en matière de résistance à la corrosion et au froid.
Caractéristiques structurelles
(1) Les câbles plats sont utilisés pour les lignes de transport d'énergie ou comme câbles de connexion pour les appareils électriques mobiles. Ils présentent des caractéristiques de résistance à la dissipation thermique, au froid, aux acides et aux bases, aux gaz corrosifs et à l'eau. Leur structure souple favorise la dissipation des courants et leur permet de rester conducteurs même en environnements à haute température (en montagne). Ils offrent des performances stables, une excellente résistance au vieillissement et une longue durée de vie. Ils sont largement utilisés dans la métallurgie, l'énergie électrique, la pétrochimie, l'électronique, l'automobile et d'autres industries.
(2) Le noyau du fil conducteur adopte une structure souple pour assurer une bonne flexibilité au câble.
(3) Les matériaux de la couche d'isolation et de protection sont fabriqués à partir de polymère butyle pour améliorer la souplesse, la résistance à la corrosion et la résistance au froid du câble.
(4) La séparation des couleurs des noyaux isolés facilite la pose et l'installation.
(5) Des câbles métalliques ou d'autres composants porteurs peuvent être ajoutés des deux côtés de l'âme du câble selon les besoins du client.
Applications :
Le câble de la série YFFB est spécialement conçu pour les mouvements et les flexions fréquents. Il est utilisé notamment pour les commandes portables, les enrouleurs à ressort et motorisés, les systèmes de guirlandes lumineuses, les chemins de câbles, les tendeurs de câbles, les grues et les palans.
Fonctionnalité:
Gaine : polychloroprène spécial (caoutchouc butadiène-acrylonitrile) qui reste flexible à -15 °C, résistant à la flamme et auto-extinguible.
Tension nominale : ≤ 1,5 mm : 300/500 V ; > 1,5 mm : 450/750 V
Tension d'essai : ≤ 1,5 mm : 2 500 V ; > 1,5 mm : 3 000 V
Plage de température : -15 °C à +80 °C
Paramètres du produit
| Modèle | Quantité de noyaux | Section des noyaux | Largeur du câble | Épaisseur du câble | Poids |
| mm2 | mm | mm | kg/km | ||
| YFFB | 4 | 1.5 | 16.3 | 5.8 | 198,4 |
| YFFB | 4 | 2.5 | 18.7 | 6.6 | 268.4 |
| YFFB | 4 | 4.0 | 21.9 | 7.3 | 367,7 |
| YFFB | 4 | 6.0 | 26.9 | 8.0 | 507.6 |
| YFFB | 4 | 10.0 | 34,5 | 9.7 | 784.1 |
| YFFB | 4 | 16.0 | 38,5 | 10.7 | 1074.0 |
| YFFB | 4 | 25.0 | 47.0 | 12.8 | 1575.0 |
| YFFB | 4 | 35.0 | 56.6 | 15.2 | 2245.0 |
| YFFB | 6 | 1.5 | 23.3 | 5.8 | 282,8 |
| YFFB | 6 | 2.5 | 26.9 | 6.6 | 386,5 |
| YFFB | 6 | 4.0 | 31.7 | 7.3 | 534,2 |
| YFFB | 6 | 6.0 | 38,7 | 8.0 | 737.0 |
| YFFB | 6 | 10.0 | 50.1 | 9.7 | 1148.0 |
| YFFB | 6 | 16.0 | 56.1 | 10.7 | 1580.0 |
| YFFB | 6 | 25.0 | 68,6 | 12.8 | 2322.0 |
| YFFB | 6 | 35.0 | 82,6 | 15.2 | 3311.0 |
| YFFB | 8 | 1.5 | 29.3 | 5.8 | 358,8 |
| YFFB | 8 | 2.5 | 36.0 | 6.6 | 5133.0 |
| YFFB | 8 | 4.0 | 40,5 | 7.3 | 690.0 |
| YFFB | 8 | 6.0 | 48,9 | 8.0 | 947,7 |
| YFFB | 8 | 10.0 | 63,9 | 9.7 | 1486.0 |
| YFFB | 8 | 16.0 | 71,9 | 10.7 | 2057.0 |
| YFFB | 8 | 25.0 | 88.2 | 12.8 | 3031.0 |
| YFFB | 10 | 1.5 | 353.0 | 5.8 | 434,7 |
| YFFB | 10 | 2.5 | 41,3 | 6.6 | 603.3 |
| YFFB | 10 | 4.0 | 49,3 | 7.3 | 845.9 |
| YFFB | 10 | 6.0 | 59.1 | 8.0 | 1158.0 |
| YFFB | 10 | 10.0 | 77,7 | 9.7 | 1824.0 |
| YFFB | 10 | 16.0 | 87,7 | 10.7 | 2535.0 |
| YFFB | 12 | 1.5 | 41,3 | 5.8 | 51,7 |
| YFFB | 12 | 2.5 | 48,5 | 6.6 | 711,8 |
| YFFB | 16 | 1.0 | 47.1 | 4.8 | 475,5 |
| YFFB | 16 | 1.5 | 54,3 | 5.8 | 671.0 |
| YFFB | 16 | 2.5 | 63,9 | 6.6 | 938,3 |
| YFFB | 20 | 1.0 | 58,3 | 4.8 | 587,9 |
| YFFB | 20 | 1.5 | 67,3 | 5.8 | 831.4 |
| YFFB | 20 | 2.5 | 79,3 | 6.6 | 1165.0 |








