poulie à câble métallique et groupe de poulies
Informations sur le produit
La poulie est un type de levier, mécanisme simple aux nombreuses applications. Une poulie dont l'axe central est fixe est appelée poulie fixe ; il s'agit d'un levier à bras égaux déformé, qui ne nécessite aucun effort mais permet de modifier la direction de la force. La poulie dont l'axe central se déplace avec le poids est appelée poulie mobile ; il s'agit d'un levier à bras inégaux déformé, qui permet de réduire de moitié l'effort nécessaire, mais double la distance et ne permet pas de modifier la direction de la force.
En pratique, on combine souvent un certain nombre de poulies mobiles et fixes pour former différents types de systèmes de poulies. Ces systèmes permettent de réduire l'effort et de modifier la direction de la force. Les poulies sont largement utilisées dans les grues, les palans, les ascenseurs et autres machines.
Le système de poulies est un outil de levage important. De conception simple, il est facile à utiliser. Il permet de modifier la direction du câble de traction et de lever ou déplacer des objets à de nombreuses reprises, notamment lorsqu'il est associé à un palan.
Les mâts et autres appareils de levage sont largement utilisés dans les travaux de construction et d'installation. Leurs capacités varient de 0,03 à 320 tonnes, et le nombre de roues de un à dix. Quatre types de crochets, maillons, anneaux et poutres sont disponibles.
Paramètres du produit
| Capacité | Tours | Diamètre du câble métallique | silencieuxetter de poulie | diamètre extérieur de la poulie | taille de l'emballage | quantité d'emballage | poids du colis |
| 0,5 | 1 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 54*27*11,5 | 12 | 22.2 |
| 1 | 1 | 7.7-11 | 85 | 106 | 44*33*13,5 | 8 | 27.2 |
| 2 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 49*33*11,5 | 6 | 19.9 | |
| 2 | 1 | 11-14 | 112 | 142 | 41*32*16,5 | 5 | 33.2 |
| 2 | 7.7-11 | 85 | 106 | 41*39*13,5 | 4 | 25 | |
| 3.2 | 1 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 48*17*19,5 | 2 | 22.2 |
| 2 | 11-14 | 112 | 142 | 50*24*16,5 | 2 | 23,5 | |
| 3 | 7.7-11 | 85 | 106 | 45*17*18 | 2 | 19.2 | |
| 5 | 1 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 58*22*11 | 1 | 18,5 |
| 2 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 59*15*19,5 | 1 | 20 | |
| 3 | 11-14 | 112 | 142 | 54*17*17,5 | 1 | 18.2 | |
| 8 | 1 | 20.0-23.0 | 210 | 264 | sac de jute | 1 | 24,5 |
| 2 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 33 | ||
| 3 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 1 | 30 | ||
| 4 | 11-14 | 112 | 142 | 1 | 29,36 | ||
| 10 | 1 | 23,0-24,5 | 240 | 300 | 1 | 50 | |
| 2 | 17,0-20 | 180 | 226 | 1 | 48 | ||
| 3 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 47 | ||
| 4 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 1 | 41,46 | ||
| 16 | 1 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 113,5 | |
| 2 | 23,0-24,5 | 240 | 300 | 1 | 75,2 | ||
| 3 | 17,0-20 | 180 | 226 | 1 | 49,8 | ||
| 4 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 76,23 | ||
| 20 | 1 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 162,5 | |
| 2 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 138,9 | ||
| 3 | 20-23 | 210 | 264 | 1 | 69,6 | ||
| 4 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 84 | ||
| 5 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 91,5 | ||
| 32 | 2 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 230 | |
| 3 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 188 | ||
| 4 | 23,0-24,5 | 240 | 300 | 1 | 196,23 | ||
| 5 | 17,0-20 | 210 | 264 | 1 | 151,8 | ||
| 6 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 122,73 | ||
| 50 | 3 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 360 | |
| 4 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 348 | ||
| 5 | 23,0-24,5 | 280 | 348 | 1 | 303 | ||
| 6 | 23,0-24,5 | 240 | 300 | 1 | 277,8 | ||
| 80 | 5 | 28-31 | 355 | 436 | 1 | 516 | |
| 6 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 507.3 | ||
| 100 | 6 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 691,3 |








