SHA8 Palan à faible hauteur sous plafond de type européen
Informations sur le produit
Le palan électrique ITA SHA8 de type européen à faible hauteur sous plafond, également appelé palan électrique ultra-compact, est conçu pour les espaces restreints. Il réduit considérablement la distance entre le crochet et la poutre, offrant ainsi une hauteur sous plafond minimale. Son boîtier en acier embouti présente une finition soignée. Les engrenages du palan ITA SHA8 ont subi un traitement de trempe à haute température, garantissant une grande robustesse et une excellente résistance. Équipé d'un réducteur à vitesse variable rechargeable, il est protégé et sa durée de vie est prolongée.
Comparé au palan à faible hauteur sous plafond de type européen ITA SHA-7, le palan à faible hauteur sous plafond de type européen ITA SHA8 possède certaines caractéristiques uniques, telles que :
1.Palier de levage ITA SHA8 de type européen à faible hauteur sous plafond avec fonction de protection thermique pour éviter la surchauffe.
2. Palan ITA SHA8 de type européen à faible hauteur sous plafond, avec frein à courant continu, réponse rapide et fonction d'auto-ajustement.
3. La hauteur libre optimale peut augmenter la hauteur de levage de 200 à 500 mm par rapport aux palans électriques à câble ITA CD1 ou MD1 ordinaires, en particulier dans les endroits où la hauteur de l'installation est limitée.
4. Excellente technologie de transmission trois-en-un, le réducteur de levage est fabriqué en acier allié de haute qualité, réduction à trois étages, fonctionnement stable, longue durée de vie et performances fiables, évitant de nombreux défauts de transmission longue distance de l'arbre intermédiaire des palans électriques à câble ITA CD1 ou MD1.
5. Le moteur est un moteur de levage à double vitesse à haut rendement, avec un rapport de 6:1. Son carter est en alliage d'aluminium offrant une excellente dissipation thermique. Il est de classe d'isolation F et de classe de protection IP55, soit un niveau supérieur à celui des moteurs classiques.
Paramètres du produit
| Modèle | Capacité (t) | Qualité de travail | Récupération de cordes | Vitesse de levage | Moteur de levage (kW) | vitesse de déplacement | Moteur de voyage | Plage de largeur de rail W (mm) | Diamètre du câble métallique (mm) | Diamètre de la roue D | A (mm) | Hmin (mm) | Hauteur de levage (m) | |
| Poutre en I | Poutre en H | |||||||||||||
| SHA8-2D | 1.0 | M7 | 2/1 | 10/1.6 | 3,2/0,45 | 20/5 | 0,37/0,1 *2 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 600 | 12/18/24/30 |
| 1.3 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 1.6 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 2.0 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 510 | 6/9/12/15 | |||||||||
| 2.5 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 3.2 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| SHA8-3D | 2.0 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | 6.0/0.9 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 700 | 12/18/24/30 | ||
| 2.5 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 3.2 | M4 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 4.0 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 600 | 6/9/12/15 | |||||||||
| 5.0 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| SHA8-4D | 4.0 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | 9,5/1,5 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 900 | 12/18/24/30 | ||
| 5.0 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 2/1 | 10/1.6 | 12,5/1,9 | ||||||||||
| 8.0 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 0,75/0,18 *2 | 800 | 6/9/12/15 | |||||||
| 10.0 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 12,5 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | ||||||||||







