palan à double poutre de type européen SHA8
Informations sur le produit
Le palan bipoutre de type européen ITA SHA-8 bénéficie d'une conception avancée, d'un fonctionnement sûr, pratique et efficace, d'une structure rationnelle, d'une utilisation simple et d'une maintenance aisée. Léger, compact et doté d'une configuration sophistiquée, il offre un rendement de transmission élevé, un faible niveau sonore, des économies d'énergie et un impact environnemental réduit. Ses composants, fabriqués selon une technologie modulaire, lui confèrent une grande polyvalence, un taux d'entretien minimal, un nombre réduit de pièces d'usure et de multiples fonctions de surveillance et de protection, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et fiable. Son unité de surveillance permet de contrôler le fonctionnement du palan électrique et l'état du moteur, d'enregistrer en détail le cycle de travail en toute sécurité et d'émettre des alertes en cas de problème. Ces enregistrements fournissent des données précieuses pour la maintenance, permettant d'identifier l'origine des problèmes et d'optimiser les interventions.
Caractéristiques du palan à double poutre de type européen ITA SHA-8 :
1. Le frein à disque électrique du palan à double poutre de type européen ITA SHA-8 est conçu sans entretien.
2.Palier à double poutre de type européen ITA SHA-8, commande basse tension 48V, plus sûr et plus pratique.
3. Équipé d'un interrupteur de fin de course pour éviter le basculement. Un limiteur de charge est également installé pour prévenir toute surcharge.
4. Palan bipoutre de type européen ITA SHA-8 avec protection contre les surcharges du moteur
5. Le fonctionnement du chariot élévateur à double poutre de type Euro SHA-8 est contrôlé par un variateur de fréquence, avec différentes vitesses réglables.
6. Identique au palan électrique à câble de type européen ITA SHA-8, le niveau de protection du moteur de levage du palan électrique à double poutre peut atteindre IP55 et le niveau d'isolation est F.
7. Le crochet est équipé de languettes de sécurité anti-chute pour empêcher les objets lourds de tomber.
8. Il peut être utilisé dans une large gamme d'environnements et peut être utilisé normalement à une température de -20° à 40°.
Paramètres du produit
| Modèle | Récupération de cordes | Moteur de levage | Vitesse de levage | Moteur de voyage | vitesse de déplacement | Diamètre de la roue | Hmin | UN | DANS | Écartement des rails | Hauteur de levage |
| (kW) | (m/min) | (kW) | (m/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | ||
| SHA8-3 | 2/1 | 6.0/0.9 | 10/1.6 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 |
| 4/1 | 5/0,8 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | ||
| SHA8-4 | 2/1 | 9,5/1,5 | 10/1.6 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 |
| 4/1 | 5/0,8 | 2*0,55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 | ||
| SHA8-5 | 2/1 | 16/2.6 | 8/2 | 2*0,55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2700 | 12-40 |
| 4/1 | 4/1 | 2*1,1 | 0-20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400-2700 | 6-20 | ||
| 8/2 | 4/1 | 2*1,1 | 0-20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700-3000 | 10-20 | ||
| 12/2 | 2,7/0,67 | 2*1,5 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6,5-13 | ||
| 8/2D | 2*16/2,6 | 4/1 | 2*2,2 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3400 | 6-20 | |
| 10/2D | 3,2/0,8 | 2*3 | 0-20 | 315 | 1300 | 1150 | 95 | 1700-3400 | 7-16 | ||
| SHA8-6 | 2/1 | 38 | 0-9,8 | 2*1,1 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 |
| 4/1 | 0-4,9 | 2*1,5 | 0-20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700-3000 | 6-22,5 | ||
| 8/2 | 0-4,9 | 2*1,5 | 0-20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000-3400 | 9-22,5 | ||
| 12/2 | 0-3,3 | 2*3 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | ||
| 16/2 | 0-2,45 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4,5-11 | ||
| 8/2D | 2*38 | 0-4,9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22,5 | |
| 10/2D | 0-3,9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 |







