Câble flexible pendant série RVV
Informations sur le produit
Les câbles pendants de la série RVV sont composés de deux conducteurs ou plus, recouverts d'une gaine. Ce type de câble est le plus couramment utilisé pour les systèmes à courant faible. Le nombre de conducteurs est variable (deux ou plus) et le câble est recouvert d'une gaine en PVC. L'agencement des conducteurs n'est soumis à aucune contrainte particulière.
Le câble pendant de la série RVV est principalement utilisé dans des applications flexibles telles que les appareils électriques mobiles légers et moyens, l'instrumentation, les appareils ménagers, l'éclairage électrique, etc. Il peut transmettre des signaux de commande et des signaux d'alimentation, et convient également à la pose dans les ponts et les tuyaux.
Applications :
Le câble pendant de la série RVV est spécialement conçu pour les mouvements et les flexions fréquents, avec un support en fil d'acier pour une utilisation aérienne ou verticale du système de guirlande et de la commande pendante.
Fonctionnalité:
Gaine : Polychloroprène spécial (caoutchouc butadiène-acrylonitrile) qui reste flexible à -15 °C, résistant à la flamme et auto-extinguible.
Conducteur : Cuivre nu ultra-fin et souple dont la pureté peut atteindre 99,999 %.
Isolation : Polychloroprène spécial (caoutchouc butadiène-acrylonitrile) qui reste flexible à -15 °C, résistant à l’huile et aux flammes et auto-extinguible.
Données techniques :
Tension nominale : ≤ 1,5 mm : 300/500 V ; > 1,5 mm : 450/750 V
Tension d'essai : ≤ 1,5 mm : 2 500 V ; > 1,5 mm : 3 000 V
Plage de température : -15 °C à +80 °C
Paramètres du produit
| Modèle | Quantité de noyaux | Section des noyaux | Poids | diamètre extérieur |
|
|
| mm2 | kg/km | mm |
| RVV1 | 4 | 1.5 | 193 | 14 |
| RVV1 | 4 | 2.5 | 279 | 16.6 |
| RVV1 | 5 | 1.5 | 227 | 15 |
| RVV1 | 5 | 2.5 | 331 | 17.9 |
| RVV1 | 6 | 1.5 | 264 | 16.1 |
| RVV1 | 6 | 2.5 | 395 | 21.4 |
| RVV1 | 8 | 1.5 | 346 | 19.3 |
| RVV1 | 8 | 2.5 | 501 | 22,8 |
| RVV1 | 10 | 0,75 | 265 | 17,5 |
| RVV1 | 10 | 1.5 | 444 | 21.8 |
| RVV1 | 10 | 2.5 | 641 | 25.9 |
| RVV1 | 12 | 0,75 | 291 | 17.9 |
| RVV1 | 12 | 1.5 | 491 | 22.3 |
| RVV1 | 12 | 2.5 | 719 | 26.6 |
| RVV1 | 14 | 0,75 | 324 | 18.6 |
| RVV1 | 14 | 1.5 | 549 | 23.2 |
| RVV1 | 14 | 2.5 | 836 | 27.8 |
| RVV1 | 16 | 0,75 | 360 | 19.3 |
| RVV1 | 16 | 1.5 | 611 | 24.2 |
| RVV1 | 16 | 2.5 | 934 | 29.1 |
| RVV1 | 18 | 0,75 | 418 | 21.2 |
| RVV1 | 18 | 1.5 | 676 | 25.2 |
| RVV1 | 18 | 2.5 | 1038 | 30,5 |
| RVV1 | 20 | 0,75 | 446 | 21.6 |
| RVV1 | 20 | 1.5 | 725 | 25,8 |
| RVV1 | 20 | 2.5 | 1115 | 31.2 |
| Modèle | Quantité de noyaux | Section des noyaux | Poids | diamètre extérieur |
|
|
| mm2 | kg/km | mm |
| RVV2 | 4 | 1.5 | 230 | 18.4 |
| RVV2 | 4 | 2.5 | 326 | 20.9 |
| RVV2 | 5 | 1.5 | 265 | 19.3 |
| RVV2 | 5 | 2.5 | 379 | 22.2 |
| RVV2 | 6 | 1.5 | 303 | 20.4 |
| RVV2 | 6 | 2.5 | 454 | 27.9 |
| RVV2 | 8 | 1.5 | 411 | 25,8 |
| RVV2 | 8 | 2.5 | 578 | 29.3 |
| RVV2 | 10 | 0,75 | 308 | 22.9 |
| RVV2 | 10 | 1.5 | 520 | 28.3 |
| RVV2 | 10 | 2.5 | 736 | 32.4 |
| RVV2 | 12 | 0,75 | 333 | 23.3 |
| RVV2 | 12 | 1.5 | 564 | 28.8 |
| RVV2 | 12 | 2.5 | 810 | 33.1 |
| RVV2 | 14 | 0,75 | 366 | 24 |
| RVV2 | 14 | 1.5 | 621 | 29.7 |
| RVV2 | 14 | 2.5 | 925 | 34.3 |
| RVV2 | 16 | 0,75 | 402 | 24,8 |
| RVV2 | 16 | 1.5 | 684 | 30.7 |
| RVV2 | 16 | 2.5 | 1025 | 35.6 |
| RVV2 | 18 | 0,75 | 481 | 27.7 |
| RVV2 | 18 | 1.5 | 749 | 31.7 |
| RVV2 | 18 | 2.5 | 1130 | 37 |
| RVV2 | 20 | 0,75 | 508 | 28.1 |
| RVV2 | 20 | 1.5 | 796 | 32.3 |
| RVV2 | 20 | 2.5 | 1203 | 37,7 |









