Cric mécanique manuel en acier ITA
Informations sur le produit
Le cric mécanique manuel en acier ITA est un outil de levage à manivelle. Il peut être utilisé pour le levage de charges supérieures et inférieures dans divers projets. Il contribue efficacement à l'efficacité et à la réduction de la charge de travail. La manivelle peut être utilisée verticalement et sous différents angles, permettant ainsi d'obtenir des résultats impossibles à obtenir avec des produits classiques. Sa poignée pliable est simple d'utilisation, peu encombrante et facile à transporter.
Le cric mécanique manuel en acier ITA est simple, facile à utiliser, flexible et fiable. Il est largement utilisé dans les usines, les entrepôts, les quais, les chemins de fer, les cheminées de chantier, etc. Il est particulièrement adapté à l'installation mobile de machines et d'équipements divers, à la réparation de locomotives et au levage de charges lourdes.
Caractéristiques du produit du cric mécanique manuel en acier ITA :
1. La conception de rainure épaissie sur le dessus est plus durable, sûre et fiable, et évite le risque de glissement des marchandises pendant l'utilisation.
2. Le corps global du cric mécanique manuel en acier ITA est fabriqué en acier allié de haute précision de haute qualité, qui est de haute qualité, robuste et durable.
3. Le cric mécanique manuel en acier ITA est équipé d'un système de sécurité de freinage automatique pour éviter de retomber pendant l'utilisation, le rendant plus sûr et plus fiable, et protégeant grandement la sécurité personnelle des utilisateurs.
4. Le support est fabriqué en acier épaissi, qui est robuste et durable, sûr et solide, et plus résistant à l'usure, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du plateau à manivelle.

Paramètres du produit
| Modèle | SJ-1.5 | SJ-3 | SJ-5 | SJ-10 | SJ-16 | SJ-20 | SJ-25 | |
| Capacité nominale (t) | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
| Charge d'essai (KN) | 18.4 | 36,8 | 61,3 | 122,5 | 196 | 245 | 306 | |
| Poignée de main pour soulever une charge complète (N) | 140 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 | 750 | |
| Dimensions (mm) | UN | 77 | 83 | 105 | 120 | 153 | 153 | 153 |
| B | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 198 | |
| C | 605-905 | 720-1075 | 735-1065 | 795-1155 | 790-1105 | 840-1155 | 950-1360 | |
| D | 55- 355 | 55-410 | 60-390 | 70-430 | 90-405 | 90-405 | 110- 520 | |
| ET | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
| F | 40 | 45 | 68 | 73 | 90 | 90 | 90 | |
| G | 110 | 138 | 175 | 175 | 182 | 182 | 230 | |
| H | 225 | 285 | 285 | 330 | 360 | 360 | 360 | |
| K | 121 | 200 | 190 | 252 | 275 | 275 | 388 | |
| R | 119 | 140 | 155 | 185 | 224 | 224 | 200 | |
| S | 185 | 230 | 220 | 220 | 202 | 202 | 205 | |
| T | 126 | 126 | 126 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Poids net (kg) | 10.7 | 21.3 | 27 | 47 | 72 | 72 | 93 | |







