gerbeur hydraulique manuel ITA
Informations sur le produit
Le gerbeur hydraulique manuel ITA se distingue par sa structure simple, sa commande flexible, sa grande précision de mouvement et son haut niveau de sécurité antidéflagrant. Il est parfaitement adapté aux opérations dans les passages étroits et les espaces restreints. Le gerbeur hydraulique manuel ITA est l'équipement idéal pour le chargement et le déchargement de palettes dans les entrepôts et ateliers de grande hauteur. Il trouve de nombreuses applications dans les secteurs du pétrole, de la chimie, de la pharmacie, du textile, de la défense, de la peinture, des pigments, du charbon et autres, et permet d'accéder aux cabines, wagons et conteneurs pour le chargement, le déchargement, le gerbage et la manutention de marchandises palettisées. Le gerbeur hydraulique manuel ITA améliore considérablement la productivité et réduit la pénibilité du travail. C'est un équipement indispensable pour le transport de palettes et de conteneurs.
Les fourches des gerbeurs hydrauliques manuels ITA sont fabriquées en acier allié haute résistance épaissi, offrant une capacité de charge élevée et une grande résistance à la déformation. La pompe hydraulique, monobloc, assure une étanchéité optimale, une capacité de charge réduite et une levée plus stable. La poignée, revêtue de caoutchouc noir, offre une ergonomie améliorée pour une utilisation plus aisée.
Paramètres du produit
| Paramètre principal | Unir | ELLE500-1600 | ELLE1000-1600 | ELLE1000-2000 | ELLE1000-2500 | ELLE1000-3000 | ELLE1500-1600 | ELLE1500-2000 | ELLE1500-2500 | ELLE2000-1600 | ||||||||||
| Masse de levage nominale | kg | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | ||||||||||
| Centre de charge | mm | 600 | ||||||||||||||||||
| Hauteur de levage maximale | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 1500 | 2000 | |||||||||||
| Hauteur minimale de fourche | 90 | |||||||||||||||||||
| Longueur de la fourche | 1150 | |||||||||||||||||||
| Largeur maximale de la fourche | 560 | |||||||||||||||||||
| Vitesse de levage avec charge | mm/temps | ≥20 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | ||||||||||
| Diminution de la vitesse | Contrôlable | |||||||||||||||||||
| Dimensions: | Longueur totale | mm | 1650 | |||||||||||||||||
| Largeur totale | 630 | 680 | 680 | 680 | 680 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||||
| Hauteur totale | 1970 | 2012 | 1520 | 1770 | 2020 | 2060 | 1520 | 1770 | 2110 | |||||||||||
| Roue: | Diamètre extérieur de la roue avant | 78 | ||||||||||||||||||
| Diamètre extérieur de la roue arrière | 180 | |||||||||||||||||||
| Dégagement minimal par rapport au sol | 25~30 | |||||||||||||||||||
| Rayon de braquage extrême | 1540 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | |||||||||||
| Poids mort | kg | 154 | 190 | 255 | 278 | 297 | 202 | 265 | 285 | 270 | ||||||||||








