palan à chaîne électrique de type ER1
Caractéristiques du produit
Le palan ITA est fabriqué en alliage haute résistance et se distingue par son esthétique soignée, son mécanisme compact, ses dimensions réduites et son poids léger. Grâce à son entraînement par double engrenage et engrenage hélicoïdal, il fonctionne en douceur et silencieusement même à haute vitesse.
Les composants et pièces du palan ITA sont également très résistants. L'alliage haute résistance utilisé pour ces composants subit plusieurs traitements thermiques spéciaux, leur conférant une grande robustesse et une excellente résistance à l'abrasion. Les crochets des palans ITA sont eux aussi fabriqués dans un alliage haute résistance, ce qui leur assure une grande ténacité grâce au traitement thermique. Ainsi, même en cas de surcharge du palan, le crochet ne subira qu'une déformation plastique sans se rompre.
Coquille:
Une coque légère en alliage d'aluminium sera adoptée, adaptée à une utilisation dans des environnements de travail difficiles, avec un taux de dissipation thermique élevé et une conception totalement étanche.
Dispositif de protection contre la séquence de phase inverse :
Il s'agit de l'installation électrique spéciale qui empêche le circuit de fonctionner en cas d'erreur de câblage dans l'alimentation électrique.
Interrupteur de fin de course :
Le dispositif de fin de course est installé à l'endroit où le poids est soulevé et relâché afin que le moteur s'arrête automatiquement et empêche ainsi tout dépassement des limites de sécurité.
Appareil 24V/36V :
Il sert à prévenir les situations d'urgence en cas de fuite au niveau de l'interrupteur.
Dispositif de freinage magnétique latéral :
Ce dispositif permettra un freinage instantané en cas de coupure de courant.
Chaîne grande :
Il sera léger, esthétique et durable.
Chaîne:
La chaîne sera une chaîne importée en alliage d'aluminium FEC G80 ultra-résistant à la chaleur.
Palan à chaîne électrique à une vitesse ITA-ER1
| Modèle | Unité | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0,5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| Soulever des poids | Tonne | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Hauteur de levage standard | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chutes de la chaîne de charge | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pouvoir | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Diamètre de la chaîne de charge | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Vitesse de levage | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Tension | Dans | 220-440 V | |||||||||||||
| Phases | 3 | ||||||||||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | |||||||||||||
| vitesse de rotation | tr/min | 1440 | |||||||||||||
| qualité d'isolation | F | ||||||||||||||
| vitesse de déplacement | m/min | 12 | 21/11 | ||||||||||||
| Tension de commande | Dans | 24/36/48 | |||||||||||||
| poutre en I | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
Palan à chaîne électrique à double vitesse ITA-ER1
| Modèle | Unité | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0,5-01D | 01-01D | 01-02D | 02-01D | 02-02D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | 07.5-03D | 10-04D | 15-06D | 20-08D | 25-10D | ||
| Soulever des poids | Tonne | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Hauteur de levage standard | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chutes de la chaîne de charge | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Pouvoir | KW | 1.1/0,37 | 1.8/0,6 | 1.1/0,37 | 3.0/1.0 | 1,8/0,6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0,6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 |
| Diamètre de la chaîne de charge | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Vitesse de levage | m/min | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.6/1.8 | 4,5/1,5 | 2.4/0,8 | 2.8/0.9 | 1.8/0,6 | 2.8/0.9 | 1,8/0,6 | 1,5/0,5 | 1,2/0,4 |
| Tension | Dans | 220-440 V | |||||||||||||
| Phases | 3 | ||||||||||||||
| Fréquence | Hz | 50/60 | |||||||||||||
| vitesse de rotation | tr/min | 1440 | 2880/960 | ||||||||||||
| qualité d'isolation | F | ||||||||||||||
| vitesse de déplacement | m/min | 12 | 21/11 | ||||||||||||
| Tension de commande | Dans | 24/36/48 | |||||||||||||
| poutre en I | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | ||||||








